Skvělý výsledek juniorů, vezou tři body ze Zlína
Zlín - Znojemské juniorce se v pondělním kole juniorské extraligy dařilo, získala totiž cenný skalp Zlína na jeho vlastním ledě. Úřadující mistři republiky sice měli po většinu duelu střeleckou převahu, Orli ale byli v koncovce efektivní, v půlce střetnutí vedli zásluhou Bartoše, Havlíka, Videlky a dvou gólů Podešvy už o čtyři branky a ani vzepětí domácích v závěru druhé třetiny už výsledek nezvrátilo. Znojmo si tak upevnilo svou pozici v popředí extraligové tabulky.
Autor: Lukáš Peroutka
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
David Bartoš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Havlík | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tomáš Hejl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Jarůšek | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tomáš Komínek | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lukáš Kovalský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Latner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filip Mikulášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Novák | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Opalek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Piskoř | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Martin Pláněk | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Jan Podešva | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
František Pospíšil | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jakub Stehlík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Šaur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Trojan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
David Videlka | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jakub Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kacetl | 60 | 0 | 3 | 34 | 91,89 | 0 | 0 |