Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1. | EC Red Bull Salzburg | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | : | 35 | 20 | +5 |
2. | Orli Znojmo | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 33 | : | 36 | 20 | -3 |
3. | UPC Vienna Capitals | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | : | 30 | 17 | 0 |
4. | HC Bolzano | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 38 | : | 32 | 16 | +6 |
5. | EHC LIWEST Linz | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | : | 35 | 16 | -3 |
6. | Dornbirner EC | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 | : | 37 | 14 | -5 |
B | |||||||||||
1. | EC VSV | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | : | 15 | 32 | +19 |
2. | Klagenfurter AC | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 43 | : | 32 | 24 | +11 |
3. | HC TWK Innsbruck | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | : | 24 | 17 | +5 |
4. | Fehervar AV19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31 | : | 31 | 14 | 0 |
5. | Moser Medical Graz 99ers | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | : | 31 | 13 | -9 |
6. | HDD Telemach Olimpija Ljubljana | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | : | 40 | 3 | -26 |
Regular season | |||||||||||
1. | EC Red Bull Salzburg | 44 | 26 | 5 | 3 | 10 | 168 | : | 112 | 91 | +56 |
2. | EHC LIWEST Linz | 44 | 23 | 6 | 4 | 11 | 137 | : | 107 | 85 | +30 |
3. | Orli Znojmo | 44 | 22 | 4 | 3 | 15 | 157 | : | 116 | 77 | +41 |
4. | UPC Vienna Capitals | 44 | 20 | 6 | 2 | 16 | 125 | : | 102 | 74 | +23 |
5. | HC Bolzano | 44 | 20 | 4 | 5 | 15 | 120 | : | 111 | 73 | +9 |
6. | Dornbirner EC | 44 | 21 | 2 | 6 | 15 | 126 | : | 108 | 73 | +18 |
7. | EC VSV | 44 | 21 | 2 | 5 | 16 | 120 | : | 106 | 72 | +14 |
8. | Klagenfurter AC | 44 | 18 | 4 | 6 | 16 | 139 | : | 142 | 68 | -3 |
9. | Fehervar AV19 | 44 | 14 | 6 | 4 | 20 | 105 | : | 123 | 58 | -18 |
10. | Moser Medical Graz 99ers | 44 | 14 | 4 | 4 | 22 | 94 | : | 123 | 54 | -29 |
11. | HC TWK Innsbruck | 44 | 11 | 2 | 5 | 26 | 98 | : | 152 | 42 | -54 |
12. | HDD Telemach Olimpija Ljubljana | 44 | 4 | 5 | 3 | 32 | 85 | : | 172 | 25 | -87 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com