Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1. | EC Red Bull Salzburg | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | : | 30 | 24 | +11 |
2. | UPC Vienna Capitals | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 39 | : | 28 | 24 | +11 |
3. | EHC LIWEST Linz | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | : | 36 | 20 | +2 |
4. | KAC Klagenfurt | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23 | : | 31 | 15 | -8 |
5. | KHL Medvescak Zagreb | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | : | 32 | 12 | -4 |
6. | HC TWK Innsbruck | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 | : | 40 | 8 | -12 |
B | |||||||||||
1. | Dornbirner EC | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 | : | 30 | 28 | +11 |
2. | HC Bolzano | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | : | 16 | 21 | +15 |
3. | Fehervar AV19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | : | 23 | 20 | +2 |
4. | Orli Znojmo | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | : | 24 | 14 | +4 |
5. | EC VSV | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | : | 36 | 12 | -11 |
6. | Moser Medical Graz 99ers | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | : | 42 | 8 | -21 |
Regular season | |||||||||||
1. | UPC Vienna Capitals | 44 | 28 | 2 | 5 | 9 | 146 | : | 97 | 93 | +49 |
2. | EC Red Bull Salzburg | 44 | 25 | 3 | 1 | 15 | 158 | : | 116 | 82 | +42 |
3. | EHC LIWEST Linz | 44 | 24 | 3 | 4 | 13 | 155 | : | 122 | 82 | +33 |
4. | HC TWK Innsbruck | 44 | 15 | 7 | 3 | 16 | 146 | : | 132 | 71 | +14 |
5. | KAC Klagenfurt | 44 | 21 | 2 | 4 | 17 | 120 | : | 112 | 71 | +8 |
6. | KHL Medvescak Zagreb | 44 | 17 | 4 | 4 | 19 | 139 | : | 139 | 63 | 0 |
7. | Dornbirner EC | 44 | 15 | 5 | 6 | 18 | 127 | : | 133 | 61 | -6 |
8. | Moser Medical Graz 99ers | 44 | 16 | 5 | 2 | 21 | 133 | : | 153 | 60 | -20 |
9. | HC Bolzano | 44 | 15 | 4 | 5 | 20 | 124 | : | 125 | 58 | -1 |
10. | Fehervar AV19 | 44 | 12 | 6 | 4 | 22 | 100 | : | 145 | 52 | -45 |
11. | EC VSV | 44 | 14 | 2 | 4 | 24 | 112 | : | 146 | 50 | -34 |
12. | Orli Znojmo | 44 | 11 | 5 | 6 | 22 | 112 | : | 152 | 49 | -40 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com