Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1. | UPC Vienna Capitals | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 27 | : | 21 | 18 | +6 |
2. | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42 | : | 29 | 17 | +13 |
3. | Klagenfurter AC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | : | 26 | 13 | +1 |
4. | KHL Medvescak Zagreb | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | : | 31 | 13 | -1 |
5. | Moser Medical Graz 99ers | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | : | 27 | 9 | -7 |
6. | EC VSV | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | : | 33 | 8 | -12 |
B | |||||||||||
1. | Orli Znojmo | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 42 | : | 18 | 20 | +24 |
2. | EC Red Bull Salzburg | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 35 | : | 26 | 17 | +9 |
3. | HDD Telemach Olimpija Ljubljana | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 26 | 12 | +1 |
4. | Dornbirner EC | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | : | 36 | 11 | -10 |
5. | SAPA Fehervar AV19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 34 | 8 | -8 |
6. | HC TWK Innsbruck | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 26 | : | 42 | 4 | -16 |
Regular season | |||||||||||
1. | UPC Vienna Capitals | 44 | 24 | 4 | 5 | 11 | 137 | : | 100 | 61 | +37 |
2. | KHL Medvescak Zagreb | 44 | 24 | 3 | 6 | 11 | 145 | : | 109 | 60 | +36 |
3. | EC VSV | 44 | 23 | 3 | 4 | 14 | 171 | : | 138 | 56 | +33 |
4. | Moser Medical Graz 99ers | 44 | 20 | 4 | 8 | 12 | 142 | : | 130 | 56 | +12 |
5. | Klagenfurter AC | 44 | 19 | 7 | 3 | 15 | 140 | : | 127 | 55 | +13 |
6. | EHC LIWEST Black Wings Linz | 44 | 20 | 6 | 1 | 17 | 154 | : | 135 | 53 | +19 |
7. | Orli Znojmo | 44 | 20 | 3 | 6 | 15 | 149 | : | 136 | 52 | +13 |
8. | EC Red Bull Salzburg | 44 | 21 | 1 | 3 | 19 | 163 | : | 121 | 47 | +42 |
9. | SAPA Fehervar AV19 | 44 | 18 | 3 | 3 | 20 | 127 | : | 138 | 45 | -11 |
10. | HDD Telemach Olimpija Ljubljana | 44 | 15 | 5 | 3 | 21 | 123 | : | 145 | 43 | -22 |
11. | Dornbirner EC | 44 | 9 | 4 | 3 | 28 | 128 | : | 183 | 29 | -55 |
12. | HC TWK Innsbruck | 44 | 5 | 3 | 3 | 33 | 94 | : | 211 | 19 | -117 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com