Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1. | EHC LIWEST Black Wings Linz | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32 | : | 29 | 16 | +3 |
2. | KHL Medvescak Zagreb | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 31 | : | 29 | 14 | +2 |
3. | SAPA Fehervar AV19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 37 | : | 26 | 14 | +11 |
4. | EC Red Bull Salzburg | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | : | 42 | 11 | -10 |
5. | Klagenfurter AC | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 28 | 9 | -2 |
6. | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35 | : | 39 | 9 | -4 |
B | |||||||||||
1. | Orli Znojmo | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 28 | : | 22 | 11 | +6 |
2. | UPC Vienna Capitals | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | : | 20 | 11 | +10 |
3. | EC REKORD-Fenster VSV | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | 11 | -2 |
4. | Moser Medical Graz 99ers | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 18 | 10 | 0 |
5. | HK Acroni Jesenice | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | : | 33 | 6 | -14 |
Regular season | |||||||||||
1. | EHC LIWEST Black Wings Linz | 40 | 24 | 5 | 4 | 7 | 147 | : | 104 | 62 | +43 |
2. | KHL Medvescak Zagreb | 40 | 21 | 3 | 6 | 10 | 135 | : | 99 | 54 | +36 |
3. | EC Red Bull Salzburg | 40 | 20 | 4 | 3 | 13 | 144 | : | 129 | 51 | +15 |
4. | Klagenfurter AC | 40 | 20 | 2 | 4 | 14 | 124 | : | 114 | 48 | +10 |
5. | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 40 | 16 | 5 | 3 | 16 | 122 | : | 119 | 45 | +3 |
6. | SAPA Fehervar AV19 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 132 | : | 122 | 44 | +10 |
7. | EC REKORD-Fenster VSV | 40 | 15 | 6 | 0 | 19 | 112 | : | 101 | 42 | +11 |
8. | UPC Vienna Capitals | 40 | 11 | 6 | 6 | 17 | 120 | : | 136 | 40 | -16 |
9. | Moser Medical Graz 99ers | 40 | 17 | 2 | 1 | 20 | 112 | : | 123 | 39 | -11 |
10. | Orli Znojmo | 40 | 10 | 4 | 6 | 20 | 100 | : | 137 | 34 | -37 |
11. | HK Acroni Jesenice | 40 | 6 | 3 | 7 | 24 | 82 | : | 146 | 25 | -64 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com