Statistiky Erste Bank Young Stars League 2013/2014 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Helešic | 7 | 429 | 248 | 19 | 229 | 2,66 | 92,34 | 1 | 0 | 0 |
90 | Jakub Novotný | 9 | 545 | 301 | 29 | 272 | 3,19 | 90,37 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Dovina | 30 | 1758 | 936 | 99 | 837 | 3,38 | 89,42 | 0 | 0 | 0 |
31 | Michal Sochor | 2 | 53 | 36 | 5 | 31 | 5,66 | 86,11 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lukáš Nováček | útočník | 46 | 42 | 36 | 78 | +19 | 46 |
93 | Marek Špaček | útočník | 39 | 30 | 36 | 66 | +30 | 125 |
22 | Vojtěch Žemlička | útočník | 44 | 23 | 21 | 44 | +10 | 20 |
26 | Matyáš Hložek | útočník | 45 | 14 | 22 | 36 | +12 | 59 |
15 | Michal Theimer | obránce | 45 | 5 | 31 | 36 | +15 | 126 |
36 | Aleš Pelikán | útočník | 44 | 12 | 17 | 29 | 0 | 93 |
53 | Tomáš Hačecký | útočník | 43 | 16 | 11 | 27 | -3 | 28 |
71 | David Košťál | útočník | 41 | 4 | 18 | 22 | +4 | 22 |
12 | Zbyněk Horák | útočník | 44 | 8 | 10 | 18 | 0 | 24 |
24 | Ondřej Šťáva | obránce | 13 | 2 | 10 | 12 | +2 | 49 |
6 | Milan Křípal | obránce | 40 | 6 | 6 | 12 | 0 | 20 |
14 | Michal Kacetl | útočník | 37 | 4 | 5 | 9 | -10 | 41 |
94 | Radovan Holub | útočník | 44 | 5 | 4 | 9 | 0 | 34 |
16 | Jakub Švanda | obránce | 44 | 2 | 7 | 9 | +9 | 16 |
9 | Robert Cerovečki | útočník | 46 | 3 | 5 | 8 | -15 | 46 |
5 | Tomáš Michalica | obránce | 45 | 1 | 4 | 5 | +10 | 61 |
91 | Marek Indruch | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
88 | Jan Koňařík | obránce | 34 | 1 | 2 | 3 | +12 | 64 |
21 | Dominik Hloupý | obránce | 43 | 0 | 3 | 3 | +4 | 24 |
27 | Tadeáš Cílek | obránce | 43 | 1 | 1 | 2 | -10 | 28 |
17 | Michal Kruckovyč | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Jan Hobza | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 16 |
10 | Jan Toman | útočník | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 09.03.2014/ 17:56