Statistiky Erste Bank Juniors League 2018/19 - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Křivánek | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Matěj Hrstka | 4 | 230 | 93 | 8 | 85 | 2,09 | 91,4 | 1 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jan Molnár | útočník | 4 | 4 | 7 | 11 | +11 | 2 |
| 18 | Ondřej Svoboda | útočník | 3 | 5 | 5 | 10 | +9 | 4 |
| 12 | Mirek Bazala | obránce | 3 | 2 | 4 | 6 | +9 | 0 |
| 24 | David Matěcha | obránce | 4 | 2 | 2 | 4 | +5 | 6 |
| 8 | Jiří Kratochvíl | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | +5 | 4 |
| 10 | Šimon Machala | obránce | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 17 | Matyáš Šána | obránce | 4 | 1 | 2 | 3 | +12 | 2 |
| 11 | Adam Špaček | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Matěj Chlubna | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 20 | Samuel Ujjobbagy | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Viacheslav Sarkisyants | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| 98 | Jan Marcinko | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Josef Skalka | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 22 | Martin Hudeček | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 23 | Oliver Sleboda | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Králík | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | Dmitrij Kobylnik | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22 | Lev Ptitsa | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 96 | Vojtěch Koudela | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
statistiky vygenerovány: 11.03.2019/ 23:17




































