Statistiky Erste Bank Juniors League 2014/15 - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matěj Slavík | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Daňo | 13 | 677 | 332 | 43 | 289 | 3,81 | 87,05 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Libor Svoboda | 15 | 828 | 467 | 54 | 413 | 3,91 | 88,44 | 1 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jan Bulín | útočník | 25 | 31 | 23 | 54 | 0 | 30 |
| 16 | Patrik Tondl | útočník | 24 | 20 | 16 | 36 | 0 | 24 |
| 20 | Patrik Bulín | útočník | 25 | 13 | 18 | 31 | 0 | 12 |
| 10 | Jan Jambor | útočník | 25 | 14 | 14 | 28 | 0 | 56 |
| 8 | Michal Kruckovyč | obránce | 23 | 5 | 19 | 24 | 0 | 38 |
| Nicholas Lang | útočník | 11 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | |
| 5 | Zdeněk Brabec | obránce | 23 | 4 | 9 | 13 | 0 | 92 |
| 22 | Jiří Kuntoš | obránce | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 88 |
| 11 | Radek Niederhafner | útočník | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Josef Březina | obránce | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
| 19 | Peter Pucher | obránce | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 0 | Radek Máca | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Michal Pelán | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Stromko | útočník | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 12 | Vojtěch Konečný | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | David Krejčí | útočník | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Marek Mikulič | obránce | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Petr Veleba | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jiří Minarčík | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Robert Škola | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.02.2015/ 10:52




































