Dorostenci poslali Graz domů s prázdnou
Starší dorostenci předvedli v sobotu na domácím ledě proti celku z Grazu velmi dobrý výkon. I když se hostům na chvíli podařilo vyrovnat, další tři přesné střely, které znojemští Orli poslali do jejich sítě ale jasně stanovili, na čí stranu poputuje vítězství.
Autor: Marcela Procházková
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Brabec | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Josef Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bulín | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Patrik Bulín | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Tomáš Frimel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Fruvirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Konečný | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Lukáš Kubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jiří Kuntoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Matušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Minarčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Peří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakub Stromko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Daňo | 60 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |