Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1. | Vienna Capitals | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 47 | : | 21 | 32 | +26 |
2. | Moser Medical Graz 99ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32 | : | 28 | 25 | +4 |
3. | KAC Klagenfurt | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 28 | : | 22 | 16 | +6 |
4. | Fehervar AV19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 31 | 12 | -5 |
5. | EC Red Bull Salzburg | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | : | 39 | 11 | -16 |
6. | HC Bolzano | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 25 | : | 40 | 7 | -15 |
B | |||||||||||
1. | EHC LIWEST Linz | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | : | 32 | 18 | -7 |
2. | Orli Znojmo | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | : | 23 | 18 | +14 |
3. | HC TWK Innsbruck | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | : | 24 | 14 | +3 |
4. | EC Panaceo VSV | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | : | 18 | 12 | 0 |
5. | Dornbirner EC | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 30 | 11 | -10 |
Regular season | |||||||||||
1. | Moser Medical Graz 99ers | 44 | 23 | 8 | 2 | 11 | 170 | : | 118 | 87 | +52 |
2. | Vienna Capitals | 44 | 24 | 5 | 5 | 10 | 162 | : | 117 | 87 | +45 |
3. | KAC Klagenfurt | 44 | 22 | 7 | 3 | 12 | 146 | : | 96 | 83 | +50 |
4. | EC Red Bull Salzburg | 44 | 21 | 4 | 5 | 14 | 181 | : | 125 | 76 | +56 |
5. | HC Bolzano | 44 | 22 | 2 | 6 | 14 | 131 | : | 108 | 76 | +23 |
6. | Fehervar AV19 | 44 | 19 | 6 | 5 | 14 | 166 | : | 148 | 74 | +18 |
7. | EHC LIWEST Linz | 44 | 20 | 2 | 5 | 17 | 142 | : | 129 | 69 | +13 |
8. | Orli Znojmo | 44 | 19 | 1 | 3 | 21 | 164 | : | 163 | 62 | +1 |
9. | Dornbirner EC | 44 | 17 | 2 | 7 | 18 | 136 | : | 148 | 62 | -12 |
10. | HC TWK Innsbruck | 44 | 13 | 8 | 4 | 19 | 148 | : | 164 | 59 | -16 |
11. | EC Panaceo VSV | 44 | 8 | 5 | 2 | 29 | 110 | : | 158 | 36 | -48 |
12. | KHL Medvescak Zagreb | 44 | 6 | 0 | 3 | 35 | 78 | : | 260 | 21 | -182 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com