Podrobné statistiky
Tomáš LATNER (obránce)
NOEN extraliga juniorů 2011/12 | filtr: body
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 31.03.2012 | Havířov vs Znojmo | 4:2 | 1 (1+0) |
| B3 | 29.03.2012 | Havl. Brod vs Znojmo | 3:2 | 1 (0+1) |
| B2 | 27.03.2012 | Znojmo vs Ústí n. L | 1:5 | 0 (0+0) |
| B1 | 25.03.2012 | Znojmo vs Havířov | 2:1 | 1 (0+1) |
| 44. | 09.03.2012 | Znojmo vs Liberec | 5:10 | 3 (0+3) |
| 43. | 08.03.2012 | Znojmo vs Ml. Boleslav | 1:4 | 0 (0+0) |
| 42. | 03.03.2012 | Chomutov vs Znojmo | 4:2 | 0 (0+0) |
| 41. | 01.03.2012 | Znojmo vs Č. Budějovice | 4:3p | 2 (1+1) |
| 40. | 25.02.2012 | Pardubice vs Znojmo | 4:1 | 0 (0+0) |
| 36. | 03.02.2012 | Znojmo vs Karlovy Vary | 2:8 | 0 (0+0) |
| 35. | 02.02.2012 | Znojmo vs Kladno | 2:3p | 0 (0+0) |
| 33. | 26.01.2012 | Znojmo vs Sparta | 2:3 | 0 (0+0) |
| 32. | 20.01.2012 | Liberec vs Znojmo | 5:4sn | 1 (1+0) |
| 31. | 19.01.2012 | Ml. Boleslav vs Znojmo | 8:3 | 2 (1+1) |
| 30. | 14.01.2012 | Znojmo vs Chomutov | 1:8 | 0 (0+0) |
| 28. | 07.01.2012 | Znojmo vs Pardubice | 3:10 | 0 (0+0) |
| 27. | 05.01.2012 | Jihlava vs Znojmo | 5:2 | 1 (0+1) |
| 25. | 15.12.2011 | Plzeň vs Znojmo | 4:2 | 0 (0+0) |
| 24. | 09.12.2011 | Karlovy Vary vs Znojmo | 8:4 | 0 (0+0) |
| 23. | 08.12.2011 | Kladno vs Znojmo | 4:0 | 0 (0+0) |
| 22. | 03.12.2011 | Znojmo vs Slavia | 2:5 | 0 (0+0) |
| 21. | 01.12.2011 | Sparta vs Znojmo | 2:1 | 0 (0+0) |
| 19. | 24.11.2011 | Znojmo vs Kometa Group | 4:7 | 1 (1+0) |
| 17. | 17.11.2011 | Znojmo vs Olomouc | 0:2 | 0 (0+0) |
| 15. | 27.10.2011 | Znojmo vs Třinec | 1:5 | 0 (0+0) |
| 13. | 20.10.2011 | Znojmo vs Zlín | 3:8 | 1 (0+1) |
| 10. | 08.10.2011 | Třinec vs Znojmo | 5:3 | 1 (1+0) |
| 9. | 06.10.2011 | Znojmo vs Kometa Group | 1:7 | 0 (0+0) |
| 8. | 01.10.2011 | Zlín vs Znojmo | 5:3 | 2 (0+2) |
| 7. | 29.09.2011 | Znojmo vs Olomouc | 1:5 | 0 (0+0) |
| 6. | 24.09.2011 | Znojmo vs Vítkovice | 5:3 | 3 (1+2) |
| 5. | 22.09.2011 | Znojmo vs Třinec | 5:11 | 1 (0+1) |
| 4. | 17.09.2011 | Kometa Group vs Znojmo | 6:2 | 0 (0+0) |




































