Statistiky Erste Bank Juniors League 2013/14 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jakub Dočekal | 22 | 946 | 576 | 84 | 492 | 5,33 | 85,42 | 1 | 0 | 2 |
3 | Libor Svoboda | 18 | 779 | 522 | 78 | 444 | 6,01 | 85,06 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Daňo | 13 | 339 | 204 | 34 | 170 | 6,02 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jiří Lander | útočník | 35 | 21 | 37 | 58 | 0 | 104 |
16 | Patrik Tondl | útočník | 30 | 22 | 16 | 38 | 0 | 101 |
18 | Daniel Salát | obránce | 34 | 13 | 21 | 34 | 0 | 153 |
15 | Jan Bulín | útočník | 22 | 18 | 14 | 32 | 0 | 6 |
9 | Michal Kruckovyč | obránce | 35 | 11 | 21 | 32 | 0 | 89 |
23 | Bronislav Fruhwirt | útočník | 34 | 18 | 8 | 26 | 0 | 120 |
7 | Jiří Svatuška | útočník | 32 | 14 | 10 | 24 | 0 | 24 |
10 | Petr Voříšek | útočník | 29 | 10 | 11 | 21 | 0 | 16 |
6 | Karel Nahodil | obránce | 30 | 2 | 10 | 12 | 0 | 59 |
20 | Patrik Bulín | útočník | 25 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 |
11 | Radek Niederhafner | útočník | 34 | 6 | 4 | 10 | 0 | 16 |
14 | Šimon Zemánek | útočník | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 |
21 | Tomáš Forman | útočník | 34 | 3 | 5 | 8 | 0 | 18 |
19 | Peter Pucher | obránce | 30 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 |
13 | Michal Pelán | útočník | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
5 | Zdeněk Brabec | obránce | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 |
22 | Jakub Stromko | útočník | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Josef Březina | obránce | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.03.2014/ 17:49